Tour de taille
Passez le mètre ruban juste sous la poitrine, serrez bien en gardant les épaules et les coudes baissés. Mesurez.
Pour garantir un maintien optimal, nos produits menstruels doivent être portés bien ajustés.
Afin de vous aider à choisir la taille la plus adaptée, nous vous conseillons de suivre ces deux étapes simples :
1. Prenez vos mesures à l’aide d’un mètre ruban, en vous appuyant sur nos vidéos explicatives.
2. Consultez le tableau de tailles spécifique au modèle qui vous intéresse.
Un doute ? Notre service client est là pour vous accompagner :
📩 contact@smoon-lingerie.com
Pour garantir un maintien optimal, nos produits menstruels doivent être portés bien ajustés.
Afin de vous aider à choisir la taille la plus adaptée, nous vous conseillons de suivre ces deux étapes simples :
Grâce aux bretelles ajustables, ces modèles s’adaptent à différentes morphologies. Référez-vous au tableau pour choisir la taille la plus adaptée à vos mensurations.
| Hip size (in cm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | 93 - 94 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 111 | ||
| Waist size (in cm) | ||||||||||||||
| 56 - 59 | XS | XS | XS | |||||||||||
| 60 - 62 | XS | XS | XS | S | ||||||||||
| 63 - 65 | XS | XS | S | S | S | |||||||||
| 66 - 68 | S | S | S | M | ||||||||||
| 69 - 71 | S | S | M | M | M | |||||||||
| 72 - 74 | M | M | M | L | ||||||||||
| 75 - 77 | M | M | L | L | L | |||||||||
| 78 - 80 | L | L | L | XL | ||||||||||
| 81 - 83 | L | L | XL | XL | XL | |||||||||
| 84 - 86 | XL | XL | XL | XXL | ||||||||||
| 87 - 89 | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |||||||||
| 90 - 92 | XXL | XXL | XXL | |||||||||||
| 93 - 95 | XXL | XXL | ||||||||||||
Comme les bretelles ne sont pas ajustables, nous recommandons, au-delà de 1m74, de privilégier un modèle à bretelles réglables ou une culotte de bain pour un confort optimal.
| Hip size (in cm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | 93 - 94 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 111 | ||
| Waist size (in cm) | ||||||||||||||
| 56 - 59 | XS | |||||||||||||
| 60 - 62 | Max. 1m74 | |||||||||||||
| 63 - 65 | S | |||||||||||||
| 66 - 68 | Max. 1m74 | |||||||||||||
| 69 - 71 | M | |||||||||||||
| 72 - 74 | Max. 1m74 | |||||||||||||
| 75 - 77 | L | |||||||||||||
| 78 - 80 | Max. 1m74 | |||||||||||||
| 81 - 83 | XL | |||||||||||||
| 84 - 86 | Max. 1m74 | |||||||||||||
| 87 - 89 | XXL | |||||||||||||
| 90 - 92 | Max. 1m74 | |||||||||||||
| 93 - 95 | ||||||||||||||
| Hip size (in cm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | 93 - 94 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 111 | ||
| Waist size (in cm) | ||||||||||||||
| 56 - 59 | XS | XS | XS | |||||||||||
| 60 - 62 | XS | XS | XS | S | ||||||||||
| 63 - 65 | XS | XS | S | S | S | |||||||||
| 66 - 68 | S | S | S | M | ||||||||||
| 69 - 71 | S | S | M | M | M | |||||||||
| 72 - 74 | M | M | M | L | ||||||||||
| 75 - 77 | M | M | L | L | L | |||||||||
| 78 - 80 | L | L | L | XL | ||||||||||
| 81 - 83 | L | L | XL | XL | XL | |||||||||
| 84 - 86 | XL | XL | XL | XXL | ||||||||||
| 87 - 89 | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |||||||||
| 90 - 92 | XXL | XXL | XXL | |||||||||||
| 93 - 95 | XXL | XXL | ||||||||||||
Grâce aux bretelles ajustables, ce modèle s’adapte à différentes morphologies. Référez-vous au tableau pour choisir la taille la plus adaptée à vos mensurations.
| Hip size (in cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | ||
| Waist size (in cm) | |||||||||
| 58 - 60 | XS | XS | XS | ||||||
| 61 - 64 | 11/12 ans | XS | XS | XS | S | ||||
| 65 - 67 | S | S | |||||||
| 68 - 70 | 13/14 ans | S | S | ||||||
| 71 - 73 | |||||||||
| 74 - 76 | 15/16 ans | ||||||||
| 77 - 79 | |||||||||
Comme les bretelles ne sont pas ajustables, nous recommandons, au-delà de 1m74, de privilégier un modèle à bretelles réglables ou une culotte de bain pour un confort et une sécurité optimal.
| Hip size (in cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | ||
| Waist size (in cm) | |||||||||
| 58 - 60 | XS | ||||||||
| 61 - 64 | 11/12 ans | Max. 1m74 | |||||||
| 65 - 67 | Max. 1m50 | S | |||||||
| 68 - 70 | 13/14 ans | Max. 1m74 | |||||||
| 71 - 73 | Max. 1m58 | ||||||||
| 74 - 76 | 15/16 ans | ||||||||
| 77 - 79 | Max. 1m66 | ||||||||
Aucune spécificité à signaler, reportez-vous simplement au tableau ci dessous.
| Hip size (in cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | ||
| Waist size (in cm) | |||||||||
| 58 - 60 | XS | XS | XS | ||||||
| 61 - 64 | 11/12 ans | XS | XS | XS | S | ||||
| 65 - 67 | S | S | |||||||
| 68 - 70 | 13/14 ans | S | S | ||||||
| 71 - 73 | |||||||||
| 74 - 76 | 15/16 ans | ||||||||
| 77 - 79 | |||||||||
*See specific conditions here