Guide des tailles - Brassière
Cette brassière à la coupe échancrée a été développée spécialement pour les bonnets A, B et C.
Attention, les mesures de ce premier tableau ne conviennent pas aux morphologies des adolescentes. Pour les ados, veuillez vous référer au deuxième tableau.
FEMMES | |||||||||
Tour de dessous de poitrine en cm | 58 - 62 cm | 63 - 67 cm | 68 - 72 cm | 73 - 77 cm | 78 - 82 cm | 83 - 87 cm | 88 - 92 cm | 93 - 97 cm | |
Bonnet A | Tour de poitrine en cm | 81 - 83 cm | 86 - 88 cm | 91 - 93 cm | 96 - 98 cm | 101 - 103 cm | 106 - 108 cm | ||
Taille à commander | 85A / XS | 90A / S | 95A / M | 100A / L | 105A / XL | 110A / XXL | |||
Bonnet B | Tour de poitrine en cm | 79 - 81 cm | 84 - 86 cm | 89 - 91 cm | 94 - 96 cm | 99 - 101 cm | 104 - 106 cm | ||
Taille à commander | 80B / XS | 85B / S | 90B / M | 95B / L | 100B / XL | 105B / XXL | |||
Bonnet C | Tour de poitrine en cm | 77 - 79 cm | 82 - 84 cm | 87 - 89 cm | 92 - 94 cm | 97 - 99 cm | 102 - 104 cm | ||
Taille à commander | 75C / XS | 80C / S | 85C / M | 90C / L | 95C / XL | 100C / XXL |
ADOLESCENTES | |
TAILLE | TAILLE POITRINE |
XS | 78-82 cm |
S | 82-86 cm |
Besoin d’un conseil ? Une hésitation sur la taille ?
Contactez Charlotte du service client par téléphone au +33 9 78 46 89 60 ou par mail à contact@smoon-lingerie.com.