Tailleomtrek
Leg het meetlint net onder de borst, trek het goed aan terwijl je de schouders en ellebogen laag houdt. Meet.
Om een optimale ondersteuning te garanderen, moeten onze menstruatieproducten goed aansluiten worden gedragen.
Om u te helpen de meest geschikte maat te kiezen, raden wij u aan deze twee eenvoudige stappen te volgen :
1. Meet uzelf op met een meetlint, gebruikmakend van onze uitlegvideo’s.
2. Raadpleeg de maattabel die specifiek is voor het model dat u interesseert.
Twijfelt u? Onze klantenservice staat voor u klaar:
📩 contact@smoon-lingerie.com
Om een optimale ondersteuning te garanderen, moeten onze menstruatieproducten goed passend worden gedragen.
Om u te helpen de meest geschikte maat te kiezen, raden wij u aan deze twee eenvoudige stappen te volgen :
Dankzij de verstelbare bandjes passen deze modellen zich aan verschillende lichaamsvormen aan. Raadpleeg de tabel om de maat te kiezen die het beste bij uw afmetingen past.
| Heupomtrek (in cm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | 93 - 94 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 111 | ||
| Tailleomvang (in cm) | ||||||||||||||
| 56 - 59 | XS | XS | XS | |||||||||||
| 60 - 62 | XS | XS | XS | S | ||||||||||
| 63 - 65 | XS | XS | S | S | S | |||||||||
| 66 - 68 | S | S | S | M | ||||||||||
| 69 - 71 | S | S | M | M | M | |||||||||
| 72 - 74 | M | M | M | L | ||||||||||
| 75 - 77 | M | M | L | L | L | |||||||||
| 78 - 80 | L | L | L | XL | ||||||||||
| 81 - 83 | L | L | XL | XL | XL | |||||||||
| 84 - 86 | XL | XL | XL | XXL | ||||||||||
| 87 - 89 | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |||||||||
| 90 - 92 | XXL | XXL | XXL | |||||||||||
| 93 - 95 | XXL | XXL | ||||||||||||
Omdat de bandjes niet verstelbaar zijn, raden we aan om bij een lengte van meer dan 1,74 m te kiezen voor een model met verstelbare bandjes of een zwemslip voor optimaal comfort.
| Heupomtrek (in cm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | 93 - 94 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 111 | ||
| Tailleomvang (in cm) | ||||||||||||||
| 56 - 59 | XS | |||||||||||||
| 60 - 62 | Max. 1m74 | |||||||||||||
| 63 - 65 | S | |||||||||||||
| 66 - 68 | Max. 1m74 | |||||||||||||
| 69 - 71 | M | |||||||||||||
| 72 - 74 | Max. 1m74 | |||||||||||||
| 75 - 77 | L | |||||||||||||
| 78 - 80 | Max. 1m74 | |||||||||||||
| 81 - 83 | XL | |||||||||||||
| 84 - 86 | Max. 1m74 | |||||||||||||
| 87 - 89 | XXL | |||||||||||||
| 90 - 92 | Max. 1m74 | |||||||||||||
| 93 - 95 | ||||||||||||||
| Heupomtrek (in cm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | 93 - 94 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 111 | ||
| Tailleomvang (in cm) | ||||||||||||||
| 56 - 59 | XS | XS | XS | |||||||||||
| 60 - 62 | XS | XS | XS | S | ||||||||||
| 63 - 65 | XS | XS | S | S | S | |||||||||
| 66 - 68 | S | S | S | M | ||||||||||
| 69 - 71 | S | S | M | M | M | |||||||||
| 72 - 74 | M | M | M | L | ||||||||||
| 75 - 77 | M | M | L | L | L | |||||||||
| 78 - 80 | L | L | L | XL | ||||||||||
| 81 - 83 | L | L | XL | XL | XL | |||||||||
| 84 - 86 | XL | XL | XL | XXL | ||||||||||
| 87 - 89 | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |||||||||
| 90 - 92 | XXL | XXL | XXL | |||||||||||
| 93 - 95 | XXL | XXL | ||||||||||||
Aangezien de bandjes niet verstelbaar zijn, raden wij aan om bij een lengte van meer dan 1,74 m te kiezen voor een zwemslip voor optimaal comfort en veiligheid.
| Heupomtrek (in cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | ||
| Tailleomvang (in cm) | |||||||||
| 58 - 60 | XS | ||||||||
| 61 - 64 | 11/12 ans | Max. 1m74 | |||||||
| 65 - 67 | Max. 1m50 | S | |||||||
| 68 - 70 | 13/14 ans | Max. 1m74 | |||||||
| 71 - 73 | Max. 1m58 | ||||||||
| 74 - 76 | 15/16 ans | ||||||||
| 77 - 79 | Max. 1m66 | ||||||||
Geen bijzonderheden te melden, raadpleeg gewoon de onderstaande tabel.
| Heupomtrek (in cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | ||
| Tailleomvang (in cm) | |||||||||
| 58 - 60 | XS | XS | XS | ||||||
| 61 - 64 | 11/12 ans | XS | XS | XS | S | ||||
| 65 - 67 | S | S | |||||||
| 68 - 70 | 13/14 ans | S | S | ||||||
| 71 - 73 | |||||||||
| 74 - 76 | 15/16 ans | ||||||||
| 77 - 79 | |||||||||
*Zie hier specifieke voorwaarden