Taillenumfang
Lege das Maßband direkt unter der Brust an, ziehe es gut fest, während du die Schultern und die Ellbogen unten hältst. Messe.
Um optimalen Halt zu gewährleisten, sollten unsere Menstruationsprodukte gut sitzen.
Um Ihnen bei der Wahl der passenden Größe zu helfen, empfehlen wir Ihnen, diese zwei einfachen Schritte zu befolgen:
1. Nehmen Sie Ihre Maße mit einem Maßband, unterstützt durch unsere erklärenden Videos.
2. Schauen Sie in die spezifische Größentabelle für das Modell, das Sie interessiert.
Unsicher? Unser Kundenservice steht Ihnen zur Seite:
📩 contact@smoon-lingerie.com
Um einen optimalen Halt zu gewährleisten, müssen unsere Menstruationsprodukte gut sitzen.
Um Ihnen zu helfen, die am besten geeignete Größe auszuwählen, empfehlen wir Ihnen, diese zwei einfachen Schritte zu befolgen:
Dank der verstellbaren Träger passen sich diese Modelle verschiedenen Körperformen an. Bitte beachten Sie die Tabelle, um die am besten geeignete Größe für Ihre Maße auszuwählen.
| Hüftumfang (in cm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | 93 - 94 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 111 | ||
| Taillenumfang (in cm) | ||||||||||||||
| 56 - 59 | XS | XS | XS | |||||||||||
| 60 - 62 | XS | XS | XS | S | ||||||||||
| 63 - 65 | XS | XS | S | S | S | |||||||||
| 66 - 68 | S | S | S | M | ||||||||||
| 69 - 71 | S | S | M | M | M | |||||||||
| 72 - 74 | M | M | M | L | ||||||||||
| 75 - 77 | M | M | L | L | L | |||||||||
| 78 - 80 | L | L | L | XL | ||||||||||
| 81 - 83 | L | L | XL | XL | XL | |||||||||
| 84 - 86 | XL | XL | XL | XXL | ||||||||||
| 87 - 89 | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |||||||||
| 90 - 92 | XXL | XXL | XXL | |||||||||||
| 93 - 95 | XXL | XXL | ||||||||||||
Da die Träger nicht verstellbar sind, empfehlen wir bei einer Körpergröße über 1,74 m, ein Modell mit verstellbaren Trägern oder eine Badehose für optimalen Komfort zu bevorzugen.
| Hüftumfang (in cm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | 93 - 94 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 111 | ||
| Taillenumfang (in cm) | ||||||||||||||
| 56 - 59 | XS | |||||||||||||
| 60 - 62 | Max. 1,74 m | |||||||||||||
| 63 - 65 | S | |||||||||||||
| 66 - 68 | Max. 1,74 m | |||||||||||||
| 69 - 71 | M | |||||||||||||
| 72 - 74 | Max. 1,74 m | |||||||||||||
| 75 - 77 | L | |||||||||||||
| 78 - 80 | Max. 1,74 m | |||||||||||||
| 81 - 83 | XL | |||||||||||||
| 84 - 86 | Max. 1,74 m | |||||||||||||
| 87 - 89 | XXL | |||||||||||||
| 90 - 92 | Max. 1,74 m | |||||||||||||
| 93 - 95 | ||||||||||||||
| Hüftumfang (in cm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | 93 - 94 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 111 | ||
| Taillenumfang (in cm) | ||||||||||||||
| 56 - 59 | XS | XS | XS | |||||||||||
| 60 - 62 | XS | XS | XS | S | ||||||||||
| 63 - 65 | XS | XS | S | S | S | |||||||||
| 66 - 68 | S | S | S | M | ||||||||||
| 69 - 71 | S | S | M | M | M | |||||||||
| 72 - 74 | M | M | M | L | ||||||||||
| 75 - 77 | M | M | L | L | L | |||||||||
| 78 - 80 | L | L | L | XL | ||||||||||
| 81 - 83 | L | L | XL | XL | XL | |||||||||
| 84 - 86 | XL | XL | XL | XXL | ||||||||||
| 87 - 89 | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |||||||||
| 90 - 92 | XXL | XXL | XXL | |||||||||||
| 93 - 95 | XXL | XXL | ||||||||||||
Da die Träger nicht verstellbar sind, empfehlen wir bei einer Körpergröße über 1,74 m, eine Badehose für optimalen Komfort und Sicherheit zu bevorzugen.
| Hüftumfang (in cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | ||
| Taillenumfang (in cm) | |||||||||
| 58 - 60 | XS | ||||||||
| 61 - 64 | 11/12 ans | Max. 1,74 m | |||||||
| 65 - 67 | Max. 1,50 m | S | |||||||
| 68 - 70 | 13/14 ans | Max. 1,74 m | |||||||
| 71 - 73 | Max. 1,58 m | ||||||||
| 74 - 76 | 15/16 ans | ||||||||
| 77 - 79 | Max. 1,66 m | ||||||||
Keine Besonderheiten zu melden, siehe einfach die untenstehende Tabelle.
| Hüftumfang (in cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | ||
| Taillenumfang (in cm) | |||||||||
| 58 - 60 | XS | XS | XS | ||||||
| 61 - 64 | 11/12 ans | XS | XS | XS | S | ||||
| 65 - 67 | S | S | |||||||
| 68 - 70 | 13/14 ans | S | S | ||||||
| 71 - 73 | |||||||||
| 74 - 76 | 15/16 ans | ||||||||
| 77 - 79 | |||||||||
*Siehe die spezifischen Bedingungen hier