Contorno de cintura
Pasa la cinta métrica justo debajo del pecho, aprieta bien manteniendo los hombros y los codos bajos. Mide.
Para garantizar un soporte óptimo, nuestros productos menstruales deben llevarse bien ajustados.
Para ayudarte a elegir la talla más adecuada, te recomendamos seguir estos dos pasos sencillos:
1. Toma tus medidas con una cinta métrica, apoyándote en nuestros videos explicativos.
2. Consulta la tabla de tallas específica del modelo que te interesa.
¿Dudas? Nuestro servicio al cliente está aquí para ayudarte:
📩 contact@smoon-lingerie.com
Para garantizar un soporte óptimo, nuestros productos menstruales deben llevarse bien ajustados.
Para ayudarte a elegir la talla más adecuada, te recomendamos seguir estos dos sencillos pasos:
Gracias a las tiras ajustables, estos modelos se adaptan a diferentes morfologías. Consulte la tabla para elegir la talla que mejor se adapte a sus medidas.
| Contorno de cadera (en cm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | 93 - 94 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 111 | ||
| Contorno de cintura (en cm) | ||||||||||||||
| 56 - 59 | XS | XS | XS | |||||||||||
| 60 - 62 | XS | XS | XS | S | ||||||||||
| 63 - 65 | XS | XS | S | S | S | |||||||||
| 66 - 68 | S | S | S | M | ||||||||||
| 69 - 71 | S | S | M | M | M | |||||||||
| 72 - 74 | M | M | M | L | ||||||||||
| 75 - 77 | M | M | L | L | L | |||||||||
| 78 - 80 | L | L | L | XL | ||||||||||
| 81 - 83 | L | L | XL | XL | XL | |||||||||
| 84 - 86 | XL | XL | XL | XXL | ||||||||||
| 87 - 89 | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |||||||||
| 90 - 92 | XXL | XXL | XXL | |||||||||||
| 93 - 95 | XXL | XXL | ||||||||||||
Como las tiras no son ajustables, recomendamos, para personas de más de 1,74 m, optar por un modelo con tirantes ajustables o un bañador para una comodidad óptima.
| Contorno de cadera (en cm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | 93 - 94 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 111 | ||
| Contorno de cintura (en cm) | ||||||||||||||
| 56 - 59 | XS | |||||||||||||
| 60 - 62 | Máx. 1m74 | |||||||||||||
| 63 - 65 | S | |||||||||||||
| 66 - 68 | Máx. 1m74 | |||||||||||||
| 69 - 71 | M | |||||||||||||
| 72 - 74 | Máx. 1m74 | |||||||||||||
| 75 - 77 | L | |||||||||||||
| 78 - 80 | Máx. 1m74 | |||||||||||||
| 81 - 83 | XL | |||||||||||||
| 84 - 86 | Máx. 1m74 | |||||||||||||
| 87 - 89 | XXL | |||||||||||||
| 90 - 92 | Máx. 1m74 | |||||||||||||
| 93 - 95 | ||||||||||||||
| Contorno de cadera (en cm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | 93 - 94 | 95 - 96 | 97 - 98 | 99 - 100 | 101 - 102 | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 - 111 | ||
| Contorno de cintura (en cm) | ||||||||||||||
| 56 - 59 | XS | XS | XS | |||||||||||
| 60 - 62 | XS | XS | XS | S | ||||||||||
| 63 - 65 | XS | XS | S | S | S | |||||||||
| 66 - 68 | S | S | S | M | ||||||||||
| 69 - 71 | S | S | M | M | M | |||||||||
| 72 - 74 | M | M | M | L | ||||||||||
| 75 - 77 | M | M | L | L | L | |||||||||
| 78 - 80 | L | L | L | XL | ||||||||||
| 81 - 83 | L | L | XL | XL | XL | |||||||||
| 84 - 86 | XL | XL | XL | XXL | ||||||||||
| 87 - 89 | XL | XL | XXL | XXL | XXL | |||||||||
| 90 - 92 | XXL | XXL | XXL | |||||||||||
| 93 - 95 | XXL | XXL | ||||||||||||
Como las tiras no son ajustables, recomendamos, para personas de más de 1,74 m, optar por una braga de baño para un confort y seguridad óptimos.
| Contorno de cadera (en cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | ||
| Contorno de cintura (en cm) | |||||||||
| 58 - 60 | XS | ||||||||
| 61 - 64 | 11/12 ans | Máx. 1,74 m | |||||||
| 65 - 67 | Máx. 1,50 m | S | |||||||
| 68 - 70 | 13/14 ans | Máx. 1,74 m | |||||||
| 71 - 73 | Máx. 1,58 m | ||||||||
| 74 - 76 | 15/16 ans | ||||||||
| 77 - 79 | Máx. 1,66 m | ||||||||
No hay ninguna especificidad que señalar, simplemente consulte la tabla a continuación.
| Contorno de cadera (en cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 91 - 92 | ||
| Contorno de cintura (en cm) | |||||||||
| 58 - 60 | XS | XS | XS | ||||||
| 61 - 64 | 11/12 ans | XS | XS | XS | S | ||||
| 65 - 67 | S | S | |||||||
| 68 - 70 | 13/14 ans | S | S | ||||||
| 71 - 73 | |||||||||
| 74 - 76 | 15/16 ans | ||||||||
| 77 - 79 | |||||||||
*Ver las condiciones específicas aquí